Informe de actividad OVNI relativa al mes de octubre de 2014 (Fuente: www.mufon.com).
MUFON (Mutual UFO Network) es una prestigiosa organización con sede en Newport (California) fundada el 31 de mayo de 1969, dedicada a la investigación seria y rigurosa del fenómeno OVNI a nivel internacional, aunque especialmente en Estados Unidos.
En el reporte de actividad del mes de octubre se registran 781 casos, tres de ellos en España. Naturalmente, estos solo son los casos reportados por los miembros e investigadores del MUFON, pudiendo ser la cifra real a nivel mundial mucho mayor.
PAIS | CASOS |
Estados Unidos | 642 |
Canadá | 30 |
Reino Unido | 23 |
India | 22 |
Australia | 6 |
Alemania | 6 |
Méjico | 5 |
España | 3 |
Brasil | 3 |
Colombia | 2 |
Suecia | 2 |
Italia | 2 |
Macedonia | 2 |
Rusia | 2 |
Portugal | 2 |
Holanda | 2 |
Ucrania | 1 |
Túnez | 1 |
Sudáfrica | 1 |
Uruguay | 1 |
Israel | 1 |
Indonesia | 1 |
Polonia | 1 |
Nueva Caledonia | 1 |
Puerto Rico | 1 |
Eslovaquia | 1 |
Finlandia | 1 |
Nueva Zelanda | 1 |
Irlanda | 1 |
Taiwán | 1 |
Martinica | 1 |
Francia | 1 |
Costa Rica | 1 |
Eslovenia | 1 |
Filipinas | 1 |
Chile | 1 |
Bulgaria | 1 |
Guatemala | 1 |
Aruba | 1 |
Japón | 1 |
Grecia | 1 |
Suiza | 1 |
Perú | 1 |
TOTAL | 781 |
He tenido un encuentro extraño con una bola de fuego radiante anaranjada,del tamaño un poquito más chica q un balón de fútbol ,quisiera contar mi experiencia y saber si alguien mas tuvo algnun encuentro con la bola.Ocurrió en septiembre del 2010,gracias